Epidemiologia
Cada 8 segundos, los Centros de Envenenamientos de los Estados Unidos reciben una llamada relacionada con un envenenamiento e intoxicación. En Tejas, los Centros de Envenenamientos reciben una llamada cada 1.4 minutos. El West Texas Regional Poison Center recibe miles de llamadas cada mes con 8 de cada 10 de ellas tratadas en casa, sin la necesidad de acudir a una sala de emergencias o clínica de salud, y bajo la supervisión directa de nuestro personal certificado y especializado en envenenamientos. Nuestro personal consiste de Doctores, Farmacéuticos, y Enfermeros Certificados y especialmente entrenados en el tratamiento de envenenamientos e intoxicaciones.
| WTRPC Call Types | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Incoming Calls | 31,340 | 35,940 | 35,770 | 27,667 | 26,395 |
| Human Exposures | 18,844 | 21,923 | 23,026 | 18,425 | 16,767 |
| Animal Exposures | 574 | 719 | 803 | 700 | 775 |
| Follow-Ups | 35,272 | 25,016 | 22,273 | 19,218 | 19,878 |
| Information Calls | 11,922 | 13,298 | 11,941 | 8,542 | 8,853 |
| Total Calls Documented | 66,612 | 60,956 | 58,043 | 46,885 | 46,273 |
| Cost Savings | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS Total Calls | 589 | 569 | 670 | 532 | 567 |
| EMS No Rolls | 226 | 277 | 401 | 344 | 380 |
| EMS Roll NO Transport | 124 | 31 | * | * | * |
|
Percent No Roll & No Transport
|
59.42% | 54.13% | 59.85% | 64.66% | 67.02% |
| EMS Roll AND Transport | 239 | 26 | 269 | 188 | 187 |
| Total EMS Savings | $813,000 | $754,500 | $1,002,500 | $860,000 | $950,000 |
| Calls Managed at Home | 13,890 | 16,032 | 17,071 | 13,461 | 12,437 |
|
Percentage Managed at Home
|
73.71% | 73.13% | 74.14% | 73.06% | 74.18% |
| Stay at Home Savings | $3,403,050 | $3,927,840 | $4,182,395 | $3,297,945 | $3,047,065 |
| Total Healthcare Cost Savings | $4,216,050 | $4,682,340 | $5,184,895 | $4,157,945 | $3,997,065 |
*Informacion no esta disponible (no se collectaba esta informacion en este tiempo)


